このページを  保存  お気に入りへ  印刷

全 国 の 主 要 「木 橋」 一覧表

   
形式 No 橋     名 種 類 所在地 橋 長 最大スパン 有効幅員 木質材料 竣  工
桁 橋 1 赤穂城橋 歩道橋 兵庫県赤穂市 10.0m 3.0m ヒノキ 1996年10月
2 深沢橋 歩道橋 秋田県大館市 30.0m 29.5m 3.0m 杉集成材 1998年3月
3 長野オリンピッククロスカントリー橋 スキーコース 長野県北安曇郡白馬村 38.0m 11.5m 12.0m スギ 1997年3月
4 XN3 車道橋 長野県伊那市 25.2m 10.0m 2.5m イペ・ボンゴシ 1997年
5 古城橋 車道橋 岡山県津山市皿川 61.0m 7.0m 2.0m 丸太太鼓落とし 1991年
6 鶴の舞橋 歩道橋 青森県北津軽郡鶴田町 300.0m 5.0m 3.0m ヒバ丸太、製材 1994年7月
7 とんとんみずき橋 歩道橋 千葉県野田市 212.6m 15m 6m、4m ボンゴシ 1998年3月
8 神馬橋 歩道橋 大分県直入郡久住町 71.0m 29m 4.3m 杉集成材 1998年12月
9 杉の子橋 歩道橋 鹿児島県熊毛郡屋久町 30.0m 18m 3.0m 杉集成材、製材 1996年3月
10 虹のかけ橋 歩道橋 神奈川県川崎市 60.0m        2.0m ボンゴシ・イペ 1997年4月
11 池田城跡公園橋 歩道橋 大阪府池田市 23.0m       3.8m ボンゴシ・チーク 2000年3月
12 牛滝川橋 歩道橋 大阪市岸和田市 23.3m 14.1m 2.0m           1993年7月
13 オリンピック・クロスカントリー橋 歩道橋 長野県北安曇郡白馬町 38.0m 11.55m 12.0m 杉集成材、製材 1996年3月
14 白骨遊歩道橋 歩道橋 長野県南安曇郡安曇村 19.05m 18.6m 1.5m カラマツ集成材 1997年4月
15 寺沢川猿橋 歩道橋 群馬県前橋市 29.0m 3.0m ボンゴシ・杉 2001年9月
16 奥もののべ紅香橋 歩道橋 高知県物部村 29.0m 28.0m 5.0m 杉集成材、製材 2000年11月
17 XN5 歩道橋 新潟県新潟市鳥屋野潟公園 11.0m 4.5m 3.0m スギ 1997年
18 XN9 歩道橋 新潟県上越市 4.2m 4.0m 4.0m イペ 1993年3月
19 坊の川橋 車道橋 秋田県北秋田郡鷹巣町 6.0m 4.0m スギ集成材 1987年
20 宇治橋 歩道橋 三重県伊勢市 101.8m 8.4 ヒノキ集成材
21 裁断橋 愛知県丹羽郡 23.0m 4.3m ジャラ、ベイマツ 1995年4月
22 鷹匠橋 歩道橋 千葉県船橋市夏見 18.0m 2.0m ベイマツ 1989年6月
23 常磐橋 歩道橋 福岡県北九州市小倉北区 85.0m 31.0m 6.0m ボンゴシ、チーク 1995年3月
24 御幸の橋 (屋根付) 愛媛県喜多郡河辺村 8.0m 2.0m 1886年
25 龍神橋 (屋根付) 愛媛県喜多郡河辺村 10.0m 4.0m 地元産クリ 1990年
26 反り橋 (屋根付) 栃木県足利市 室町時代
27 呉橋 歩道橋 大分県宇佐市
28 高尾橋 車道橋 埼玉県北本市 7.0m ベイマツ製材
29 伊万里木橋 歩道橋 佐賀県伊万里市西有田町 17.0m 16.5m 1.6m ベイマツ集成材 1995年8月
30 千樹橋 歩道橋 北海道岩見沢市9条西4丁目 32.5m 31.5m 3.0m ベイマツ集成材 1994年3月
31 赤城橋 車道橋 福島県南会津郡田島町 18.0m 6.0m 4.0m ベイマツ集成材 1991年7月
32 D3(仮称) 車道橋 佐賀県吉野ヶ里公園 14.2m 4.9m 5.0m スギ丸太 1998年12月
33 上津屋橋 歩道橋 京都府久世郡久御山町 356.5m 5.5m 3.0m マツ丸太太鼓落とし 1953年3月
34 蓬採橋 歩道橋 静岡県島田市 896.5m 2.7m カラマツ製材 1879年1月
35 妙見木橋(桁部) 歩道橋 鹿児島県姶良郡牧園町 30.0m 9.0m 2.5m サザンパイン 1998年6月
トラス 36 坊中橋 車道橋 秋田県山本郡藤里町 55.0m 27.0m 9m 杉集成材+鋼板 2000年9月
37 あいあい橋(巾着田橋) 歩道橋 埼玉県日高市 91.2m 45.6m 2.5〜5.1m 1996年4月
38 阿蘇望(あそぼう)橋 車道橋 熊本県阿蘇郡波野村 41.6m 39.9m 7.0m 杉集成材、イタジイ 1998年5月
39 七山橋 歩道橋 佐賀県東松浦郡七山村 29.0m 28.6m 2.50m ボンゴシ 1996年12月
40 山野峡避難橋(カッパ橋) 歩道橋 広島県福山市山野峡県立自然公園 57.0m 36.3m 2.3m ベイマツ 1990年3月
41 東山ふれあい橋 歩道橋 神奈川県横浜市瀬谷区 15.2m 14.8m 3.0m ベイマツ 1996年5月
42 砂田切橋 歩道橋 埼玉県戸田市美女木 29.6m 29.1m 3.0m ボンゴシ 1996年4月
43 六根の橋(梼原木橋) 歩道橋 高知県高岡郡檮原町 37.7m 19.7m 3.0m 高知県産スギ 1999年3月
44 近江富士花緑公園2号橋 歩道橋 滋賀県野洲郡野洲町 47.9m 23.3m 2.0m ヒノキ集成材、スギ、ベイマツ 1995年3月
45 木精橋 歩道橋 愛知県犬山市 36.0m 35.2m 3.0m ベイマツ集成材 1995年6月
46 なかよし橋 歩道橋 北海道岩見沢市 26.0m 2.0m ベイマツ 1999年3月
アーチ 47 県民の森木橋 車道橋 石川県江沼郡山中町 22.8m 16.4m 3.0m 能登ヒバ、アカマツ集製材 1987年12月
48 オタイコ橋 車道橋 福井県丹生郡織田町 19.5m 18.0m ベイマツ集成材 1995年7月
49 三日月橋(三ヶ月橋) 歩道橋 大分県大分市高瀬口戸 66.7m 65.0m 3.0m ボンゴシ 1998年3月
50 百目石橋 車道橋 秋田県協和町 20.0m 20.0m 5.0m 杉集成材 1999年3月
51 蘭風(らんぷう)橋 歩道橋 宮城県宮城郡利府町 44.5m 25.0m 4.6m ボンゴシ 1994年3月
52 金峰2000年橋 車道橋 鹿児島県日置郡金峰町 42.0m 37.0m 8.5m 杉、桧、イタジイ集成材 2000年1月
53 ふれあい橋 歩道橋 山梨県西桂町 26.0m       3.0m ボンゴシ 2000年3月
54 なかよし橋 歩道橋 宮城県栗原郡一迫町 37.0m      2.5m ボンゴシ 1996年6月
55 杉の木橋 車道橋 宮崎県小林市 38.6m     8.0m 杉、桧、イタジイ集成材 1997年3月
56 若園橋 歩道橋 熊本県玉名郡菊水町 63.0m 62.5m 3.0m ボンゴシ、イペ、イロコ 1997年10月
57 資 基(すけもと)橋 歩道橋 熊本県玉名郡南関町 15.1m    1.5m 1996年3月
58 思惟公園1号橋 歩道橋 岩手県田野畑村 20.0m 16.5m 2.0m カラマツ 1991年10月
59 やすらか橋 歩道橋 北海道滝川市丸加高原 30.0m 28.8m 1.5m ベイマツ集成材、ヒバ 1993年8月
60 粟飯戸橋 車道橋 奈良県吉野郡黒滝村 25.0m 24.6m 8.0m ヒノキ、ベイマツ集製材 1994年2月
61 雨水橋 車道橋 岡山県真庭郡勝山町 20.0m 19.7m 3.0m ベイマツ 1993年5月
62 物倉山水路橋 歩道橋 宮城県気仙沼市 55.6m 36.0m 2.0m ジャラ 1997年6月
63 平岡公園橋 歩道橋 北海道札幌市豊平区 70.0m 45.0m 3.0m ボンゴシ 1993年12月
64 錦帯橋 歩道橋 山口県岩国市 193.0m 35.1m 5.1m ケヤキ、ヒノキ、マツ 1953年1月
65 木曾の大橋 歩道橋 長野県木曽郡楢川村 33.0m 33.0m 6.0m 木曾ヒノキ 1991年3月
66 風穴の里太鼓橋 歩道橋 長野県南安曇郡安曇村 45.0m 1.5m ベイマツ 1993年
67 赤城東麓線木橋 車道橋 群馬県勢多郡粕川村 28.0m 28.0m 5.5m スギ、ナラ
68 神の森大橋 車道橋 愛媛県伊予郡広田村 26.4m 23.3m 5.0m スギ 1994年5月
ラーメン 69 矢ケ崎大橋 歩道橋 長野県北佐久郡軽井沢町 168.5m 59.5m 3.0m 県産カラマツ集成材 1987年10月
70 神馬橋 歩道橋 大分県直入郡久住町 71.0m 29m 4.3m 杉集成材 1998年12月
71 みどり橋 車道橋 長野県木曽郡 30.0m 8.5m カラマツ 1996年12月
ケーブル 72 うぶか沢橋 歩道橋 福島県伊達郡桑折町 20.5m    2.0m 米松、ボンゴシ 1997年8月
73 福寿橋 歩道橋 岐阜県恵那郡上矢作町 49.0m 7.25m 2.50m ボンゴシ 2000年3月
74 天ヶ瀬橋 歩道橋 京都府宇治市 54.2m    2.0m ボンゴシ、桧 1996年2月
75 龍化吊橋 歩道橋 兵庫県川辺郡猪名川町 54.7m    1.7m ボンゴシ、チーク 1998年3月
吊り構造 76 蘇我橋 歩道橋 静岡県富士宮市上井出 30.0m 29.7m 1.5m イペ 1998年5月
77 用倉大橋(中央森林公園) 車道橋 広島県豊田郡本郷町 145.0m 77.0m 5.0m ベイマツ集成材、アカマツ集成材、スギ集成材 1992年10月
78 「黒滝・森林物語村」吊り橋 歩道橋 奈良県吉野郡黒滝村 115.0m 115.0m 0.75m
79 桃介橋 歩道橋 長野県木曽郡南木曽町 247.8m 104.5m 2.3m ボンゴシ、ヒノキ、サワラ等 1993年9月
80 新童子橋(二瀬川) 歩道橋 京都府加佐郡大江町 77.0m 77.0m 1.5m ボンゴシ、チーク 1994年10月
81 藤倉橋 歩道橋 秋田県本庄市 32.0m 32.0m 1.8m スギ、クリ 1994年12月
82 川代公園吊り橋 歩道橋 兵庫県氷上郡山南町 88.5m 1.5m ボンゴシ、イペ 1997年3月
83 村瀬橋 車道橋 岐阜県中津川市 70.0m
版橋 84 木のかけはし(ふるさと林道) 車道橋 長野県木曽郡上松町 40.5m 10.0m 8.5m カラマツ、サザンパイン 1996年10月
85 田代橋 車道橋 長野県南安曇郡安曇村 22.9m 22.0m 5.0m カラマツ集成材 1999年4月
その他 86 オクマビーチランド桟橋 歩道橋 沖縄県国頭郡国頭村 ベイマツ 1966年5月
87 六甲アイランド跳橋 歩道橋 兵庫県神戸市東灘区 23.5m 22.8m 3.0m ボンゴシ 1992年10月

資料:(社)土木学会及び日本木橋協会資料より作成

全木連webトップへ