令和4年度 製材JASの格付け率向上に資する検査方法案の検討
目次 |
1.事業の目的
(1)製材JASの格付け検査のうち含水率の検査において、検査機関が試験片を持ち帰ることなく、その場で(非破壊にて)結果を出すこと(2)既に類似の実験でデータが得られていたスギを除く樹種(ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカエゾマツ)で実験を行う
(3)従来の含水率試験方法と同等の精度が得られるか科学的に検証すること
2.実施した項目
(1) 検討委員会の開催(2) 含水率測定試験の実施
① マイクロ波含水率計による含水率測定値及び電圧の測定(5か所/本)
② JAS規格による含水率測定(5か所/本)
3.実施体制
製材JASの格付け率向上に資する検査方法案の検討委員会 名簿(敬称略)委員長 | 藤本登留 | 九州大学農学研究院環境農学部門 | ||
委 員 | 伊神裕司 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 | ||
渡辺 憲 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 | |||
大橋義德 | 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 | |||
松元 浩 | 石川県農林総合研究センター林業試験場 | |||
小澤眞虎人 | 一般社団法人 全国木材検査・研究協会 | |||
南田英樹 | 一般社団法人 北海道林産物検査会 | |||
オブザーバー | 今村正輝 | 独立行政法人 農林水産消費安全技術センター | ||
山内一浩 | 独立行政法人 農林水産消費安全技術センター | |||
村野朋哉 | 国立研究開発法人 森林研究・整備機構 | |||
土橋英亮 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 | |||
松田洋樹 | 岡山県農林水産総合センター森林研究所 | |||
山口健太 | 長野県林業総合センター木材部 | |||
土居隆行 | 林野庁木材産業課 木材製品技術室 | |||
高木 望 | 林野庁木材産業課 木材製品技術室 | |||
横江美幸 | 林野庁木材産業課 木材製品技術室 | |||
川原 聡 | 農林水産省大臣官房 食品製造課 | |||
田村尭大 | 農林水産省大臣官房 食品製造課 | |||
中根紀章 | 株式会社 エーティーエー | |||
杉山晃広 | マイクロメジャー株式会社 | |||
事務局 | 一般社団法人 全国木材組合連合会 | |||
国産材製材協会 |
4.実施した内容
(1) 委員会の開催
検討委員会を3回実施(2) 含水率測定試験
① 使用機種
(公財)日本住宅・木材技術センターの認定機種 マイクロ波含水率計で、かつ携帯型の次の2機種を選定を使用マイクロメジャー社 HM-10 認定番号:1-17-001 |
エーティーエー社 MC-3200EX 認定番号:1-11-001 |
② 試験体の調達
- ヒノキ、カラマツ、トドマツ、アカエゾマツ 正角乾燥材
- 断面105 mm×105 mm、材長3~3.65 m
(3)検量線の作成
① 位置決め
② 2機種を用いて含水率(HM-10)もしく減衰電圧(MC-3200EX)を測定
③ 切片(厚さ40mm)を切り出して全乾法で含水率、全乾密度を測定
④ ②と③の測定値の関係を散布図に示し、直線回帰式を検量線とした
※1樹種につき1つの検量線を作成(補足) 全乾密度の測定は手間がかかる |
(補足) 含水率計の使用について |
(4)測定精度の検証
① (3)で作成した検量線を含水率計に入力
② 含水率計を用いて5箇所の含水率を測定
③ 切片を切り出し、全乾法で含水率を測定
④ 含水率計の値と全乾法による含水率を比較
単位(g/cm3)
ヒノキ (岐阜) |
カラマツ (北海道+長野) |
カラマツ (北海道) |
カラマツ (長野) |
トドマツ (北海道) |
アカエゾマツ (北海道) |
|
n | 9※ | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 |
平均 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.35 | 0.35 |
最小値 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.31 | 0.31 |
最大値 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.56 | 0.39 | 0.40 |
標準偏差 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
含水率計に 入力した値 |
0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.35 |
(1)含水率と全乾密度
含水率の測定結果
単位:%
全試験体(検量線作成用+検証用) | ||||||
ヒノキ(岐阜) | ヒノキ(岡山) | カラマツ(北海道) | カラマツ(長野) | トドマツ | アカエゾマツ | |
n | 40 | 30 | 56 | 40 | 50 | 50 |
平均 | 15.8 | 8.9 | 16.2 | 13.1 | 21.9 | 20.9 |
最小値 | 10.2 | 6.9 | 10.9 | 9.1 | 15.8 | 15.3 |
最大値 | 21.0 | 11.1 | 21.4 | 16.1 | 46.8 | 36.2 |
標準偏差 | 3.5 | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 6.3 | 4.7 |
検量線作成用 | ||||||
ヒノキ(岐阜) | ヒノキ(岡山) | カラマツ(北海道) | カラマツ(長野) | トドマツ | アカエゾマツ | |
n | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 20 |
平均 | 14.2 | - | 16.0 | 13.5 | 19.5 | 21.0 |
最小値 | 10.3 | - | 11.6 | 9.1 | 15.8 | 16.8 |
最大値 | 21.0 | - | 21.4 | 15.6 | 24.2 | 28.7 |
標準偏差 | 4.0 | - | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 3.1 |
検証用 | ||||||
ヒノキ(岐阜) | ヒノキ(岡山) | カラマツ(北海道) | カラマツ(長野) | トドマツ | アカエゾマツ | |
n | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 |
平均 | 16.4 | 8.9 | 16.3 | 12.9 | 23.4 | 20.8 |
最小値 | 10.2 | 6.9 | 10.9 | 9.4 | 16.4 | 15.3 |
最大値 | 20.2 | 11.1 | 19.7 | 16.1 | 46.8 | 36.2 |
標準偏差 | 3.2 | 1.2 | 2.8 | 1.5 | 7.5 | 5.6 |
全乾密度の測定結果
単位(g/cm3)
全試験体(検量線作成用+検証用) | ||||||
ヒノキ(岐阜) | ヒノキ(岡山) | カラマツ(北海道) | カラマツ(長野) | トドマツ | アカエゾマツ | |
n | 40 | 30 | 56 | 40 | 50 | 50 |
平均 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.35 | 0.36 |
最小値 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.29 | 0.31 |
最大値 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.39 | 0.41 |
標準偏差 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
検量線作成用 | ||||||
ヒノキ(岐阜) | ヒノキ(岡山) | カラマツ(北海道) | カラマツ(長野) | トドマツ | アカエゾマツ | |
n | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 20 |
平均 | 0.44 | - | 0.44 | 0.49 | 0.35 | 0.36 |
最小値 | 0.37 | - | 0.41 | 0.43 | 0.31 | 0.33 |
最大値 | 0.48 | - | 0.50 | 0.54 | 0.39 | 0.40 |
標準偏差 | 0.03 | - | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
検証用 | ||||||
ヒノキ(岐阜) | ヒノキ(岡山) | カラマツ(北海道) | カラマツ(長野) | トドマツ | アカエゾマツ | |
n | 30 | 30 | 36 | 30 | 30 | 30 |
平均 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.35 | 0.36 |
最小値 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 0.29 | 0.31 |
最大値 | 0.49 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.39 | 0.41 |
標準偏差 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
樹種別の含水率と全乾密度の関係
(2)作成した検量線(ヒノキ)
HM-10 |
MC-3200EX |
(2)作成した検量線(カラマツ)
HM-10 |
MC-3200EX |
(2)作成した検量線(トドマツ)
HM-10 |
MC-3200EX |
(2)作成した検量線(アカエゾマツ)
HM-10 |
MC-3200EX |
(2)作成した検量線(まとめ)
樹種 | 全乾密度入力値 (g/cm3) |
検量線(HM-10) | 検量線(MC-3200EX) | ||
傾き | 切片 | 傾き | 切片 | ||
ヒノキ | 0.45 | 0.41 | 6.0 | 11.45 | 5.06 |
カラマツ | 0.46 | 0.39 | 7.1 | 10.56 | 6.32 |
トドマツ | 0.35 | 0.24 | 12.5 | 11.22 | 9.96 |
アカエゾマツ | 0.35 | 0.27 | 11.8 | 12.07 | 9.52 |
(3)測定精度の検証結果 (ヒノキ 岐阜県)
HM-10 |
MC-3200EX |
(3)測定精度の検証結果 (ヒノキ 岡山県)
※岡山県 検量線作成に使わなかったHM-10 |
MC-3200EX |
(3)測定精度の検証結果 (カラマツ)
HM-10 |
MC-3200EX |
(3)測定精度の検証結果 (トドマツ)
HM-10 |
MC-3200EX |
(3)測定精度の検証結果 (アカエゾマツ)
HM-10 |
MC-3200EX |
(3)測定精度の検証結果(まとめ)
樹種 | 産地 | RMSE(%) | |
HM-10 | MC-3200EX | ||
ヒノキ | 岐阜県 | 1.4 | 1.4 |
ヒノキ | 岡山県 | 1.5 | 0.6 |
カラマツ | 北海道・長野 | 1.1 | 0.9 |
トドマツ | 北海道 | 0.7 | 0.7 |
アカエゾマツ | 北海道 | 1.2 | 1.0 |
全乾密度にバラツキがみられたものの、いずれの樹種も両機種ともに含水率20%以下の範囲において、全乾法との誤差は平均1%程度であった。 適切に検量線を作成し、含水率範囲を20%以下に限定すれば、ある程度密度にバラツキがあっても正角乾燥材の含水率を高い精度で測定可能
6.今後の課題・展開等
①本事業では105 mm角の正角乾燥材を対象とした。今後は平角や板材など断面の異なる材においても適用可能か?②今回は検量線の作成から本測定までさほど時間がかからなかったため、温度補正はほぼ行わなかった。実際の運用を考えると製材品の温度は季節によって大きく異なるので、含水率計に内蔵の温度補正の精度は?
③(予備試験において)二方柾の心去り正角で木取りによってマイクロ波の減衰が変化することが確認されたことから、平角(心持ち、心去り)や板材(板目、柾目)を測定する際に木取りによる影響を考慮すべきか?
④携帯型のマイクロ波透過型含水率計は今後の普及が期待される反面、測定方法や検量線の作成が若干難しく、誰でも手軽に扱えるように取扱説明書や装置の改良が望まれる。