1 木材の需給状況(森林資源を含む)についての質問と回答
Q 1−5 外国から木材が多く輸入されていると聞きましたが。 |
A 1
我が国では、戦後復興から高度経済成長への移行期にかけて急増した木材需要と
これに伴う木材価格の高騰に対応し、昭和30年代に木材の輸入自由化が段階的に進
められ、昭和39年に完了しました。
この結果、木材の輸入量は、昭和30年代から40年代にかけて急激に増加し、昭和
48年には、昭和30年の30倍に当たる7千5百万m3の木材が輸入されました。その
後、国内の木材需要量の変化や為替相場の変動等により輸入量も増減しましたが、
昭和60年のプラザ合意以降の急激な円高の進行により木材の輸入量も急増し、平成
元年には、戦後最高の8,326万m3を記録しました。
木材輸入量の増加に伴い、木材の自給率も低下を続け、昭和44年には50%を割り
込み平成7年には2割にまで低下しています。
2
近年、輸入される木材は、丸太に代わって製材品や合板、集成材、木質ボード、
パルプ・チップなどの製品の形でのものが増えてきています。
特に、製材品の輸入量は、昭和60年頃から急速に増加し、昭和60年の 518万m3か
ら平成6年には 1,076万m3となっています。このうち、カナダ、米国から輸入される米材
では、平成7年に製材品輸入量が、初めて丸太輸入量を上回りました。
[表] 主要外材の輸入量推移 (単位:万)
年 次 |
合 計
|
南 洋材
|
米 材
|
ソ 連 材
|
ニュージー材
|
そ の 他
|
|||||||
合計 | 丸太 | 製材 | 丸太 | 製材 | 丸太 | 製材 | 丸太 | 製材 | 丸太 | 製材 | 丸太 | 製材 | |
S45 | 4,237 | 3,936 | 301 | 2,041 | 27 | 1,006 | 245 | 700 | 10 | 169 | 8 | 20 | 11 |
48 | 5,228 | 4,860 | 368 | 2,660 | 37 | 1,062 | 270 | 902 | 14 | 167 | 10 | 69 | 38 |
50 | 3,826 | 3,565 | 261 | 1,751 | 12 | 954 | 209 | 777 | 10 | 48 | 8 | 35 | 22 |
55 | 4,308 | 3,751 | 557 | 1,909 | 57 | 1,075 | 411 | 616 | 14 | 80 | 34 | 72 | 41 |
60 | 3,408 | 2,890 | 518 | 1,325 | 96 | 919 | 357 | 557 | 15 | 29 | 16 | 60 | 34 |
H 2 | 3,808 | 2,900 | 908 | 1,120 | 125 | 1,085 | 651 | 486 | 27 | 134 | 21 | 75 | 84 |
3 | 3,583 | 2,643 | 940 | 1,029 | 132 | 957 | 691 | 430 | 25 | 161 | 26 | 65 | 66 |
4 | 3,492 | 2,588 | 905 | 1,012 | 127 | 929 | 681 | 419 | 23 | 186 | 25 | 42 | 50 |
5 | 3,406 | 2,344 | 1,062 | 766 | 145 | 819 | 777 | 497 | 29 | 172 | 24 | 90 | 87 |
6 | 3,314 | 2,239 | 1,076 | 691 | 138 | 765 | 764 | 481 | 35 | 186 | 25 | 116 | 113 |
7 | 3,375 | 2,194 | 1,181 | 611 | 143 | 727 | 795 | 541 | 42 | 187 | 29 | 128 | 171 |
8 | 3,362 | 2,134 | 1,228 | 567 | 133 | 704 | 827 | 542 | 41 | 214 | 29 | 107 | 199 |
9 | 3,300 | 2,041 | 1,259 | 539 | 137 | 576 | 726 | 614 | 52 | 198 | 34 | 115 | 310 |
N材 | 2,476 | 1,396 | 1,080 | 4 | 12 | 566 | 697 | 575 | 52 | 198 | 34 | 53 | 285 |
L材 | 824 | 645 | 179 | 535 | 125 | 9 | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 62 | 25 |
資料:大蔵省「貿易統計」
注:製材には加工材を含む。N材は針葉樹、L材は広葉樹。
[表] 製材マーケットにおける国内挽き材と現地挽き材のシェア
年次
|
総数
[1] |
総 需 要 量(万)
|
市 場 占 有 率(%)
|
||||||
国 内 挽 き
|
現地挽き
[5] |
国 内 挽 き
|
現地挽き
[5]/[1] |
外材
[4]+[5] /[1] |
|||||
計
[2] |
国産材
[3] |
外材
[4] |
国産材
[3]/[1] |
外材
[4]/[1] |
|||||
45 | 4,518 | 4,217 | 2,004 | 2,213 | 301 | 44.4 | 49.0 | 6.7 | 55.6 |
48 | 4,902 | 4,534 | 1,874 | 2,660 | 368 | 38.2 | 54.3 | 7.5 | 61.8 |
50 | 4,006 | 3,745 | 1,508 | 2,237 | 261 | 37.6 | 55.8 | 6.5 | 62.4 |
55 | 4,243 | 3,686 | 1,486 | 2,200 | 557 | 35.0 | 51.9 | 13.1 | 65.0 |
60 | 3,366 | 2,848 | 1,315 | 1,533 | 518 | 39.1 | 45.5 | 15.4 | 60.9 |
2 | 3,909 | 3,001 | 1,243 | 1,758 | 908 | 31.8 | 45.0 | 23.2 | 68.2 |
3 | 3,795 | 2,855 | 1,189 | 1,666 | 940 | 31.3 | 43.9 | 24.8 | 68.7 |
4 | 3,676 | 2,771 | 1,178 | 1,593 | 905 | 32.0 | 43.3 | 24.6 | 68.0 |
5 | 3,724 | 2,662 | 1,177 | 1,485 | 1,062 | 31.6 | 39.9 | 28.5 | 68.4 |
6 | 3,704 | 2,628 | 1,177 | 1,451 | 1,076 | 31.8 | 39.2 | 29.0 | 68.2 |
7 | 3,658 | 2,477 | 1,103 | 1,374 | 1,181 | 30.2 | 37.6 | 32.3 | 69.8 |
8 | 3,649 | 2,421 | 1,093 | 1,328 | 1,228 | 30.0 | 36.4 | 33.7 | 70.0 |
9 | 3,454 | 2,195 | 1,259 | 36.5 |
資料:農林水産省「木材需給報告書」・「平成9年製材基礎統計」、大蔵省「通関統計」
注 :国内挽き材は製材工場出荷量、現地挽き材は輸入量で表している 。
▲Q&Aのメインページに戻る |